![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
ProfiCONT | STANDARD | Profesional+ |
Modul Facturare | ||
Documente | ||
Facturi | ![]() | ![]() |
Avize | ![]() | ![]() |
Chitante | ![]() | ![]() |
Proforma | ![]() | ![]() |
Functionalitati | ||
Factura 1 exemplar/A4 | ![]() | ![]() |
Factura 2 exemplare/A4 | ![]() | ![]() |
Factura 3 exemplare/A4 | ![]() | ![]() |
Factura si chitanta 1exemplar/A4 | ![]() | ![]() |
Factura si chitanta 2exemplare/A4 | ![]() | ![]() |
Factura si chitanta 3exemplare/A4 | ![]() | ![]() |
Preluare date firma de pe internet | ![]() | ![]() |
Facturi in orice moneda | ![]() | ![]() |
STORNO, Taxare inversa, alte cote de TVA specifice | ![]() | ![]() |
Tiparire pe tipizate | ![]() | ![]() |
Preluare documente emise pe teren | ![]() | ![]() |
Platitor/Neplatitor TVA | ![]() | ![]() |
Traducere in orice limba | ![]() | ![]() |
Afisare totaluri in valuta si in RON | ![]() | ![]() |
Selectie produse din lista | ![]() | ![]() |
Modalitate incasare afisata pe factura | ![]() | ![]() |
Emitere chitanta in acelasi timp cu factura | ![]() | ![]() |
Emitere chitanta separat de factura | ![]() | ![]() |
Adaugare modalitate plata | ![]() | ![]() |
Tiparire mesaje predefinite pe factura | ![]() | ![]() |
Pana la 3 conturi bancare pe factura | ![]() | ![]() |
Afisare informatii suplimentare la furnizor (telefon, punct de lucru, email, etc...) | ![]() | ![]() |
Afisare informatii specifice beneficiar (contract, locatie livrare, etc...) | ![]() | ![]() |
Memorare delegat si completare automata | ![]() | ![]() |
Sigla pe factura Posibilitate pozitionare in orice zona, orice marime (se seteaza de catre utilizator) | ![]() | ![]() |
Sigle diferite pentru serii de documente diferite (se pot utiliza mai multe sigle) | ![]() | |
Listare in serie mai multe facturi | ![]() | |
Conversie pret din valuta in RON la cursul specificat | ![]() | ![]() |
Cote de TVA - oricare | ![]() | ![]() |
Generare factura din proforma | ![]() | ![]() |
Discounturi la nivel de unul sau mai multe produse | ![]() | ![]() |
Discounturi incluse in pret sau afisate distinct pe factura | ![]() | ![]() |
Discounturi automate functie de cantitate/client | ![]() | ![]() |
Afisarea ultimelor N preturi de vanzare pentru un produs catre un client | ![]() | ![]() |
Posibilitate de preluare automata a ultimului pret de vanzare a unui produs catre un anumit client | ![]() | ![]() |
Setare zecimale pret vanzare 2-9 | ![]() | ![]() |
Setare zecimale cantitate vanzare 2-5 | ![]() | ![]() |
AVIZE - afisare preturi cu sau fara TVA | ![]() | ![]() |
AVIZE - afisare/ascudere preturi | ![]() | ![]() |
AVIZE - afisare/ascudere totaluri | ![]() | ![]() |
Facturi pe baza de avize - preluare automata a produselor si preturilor cu posibilitate de modificare | ![]() | ![]() |
Import nomenclator produse | ![]() | ![]() |
Posibilitate corectie/modificare nomenclator | ![]() | ![]() |
Preturi produse in orice moneda si conversie automata la cursul dorit la facturare | ![]() | ![]() |
STATUS documente | ![]() | |
Agenda firma - date de contact, insemnari, mesaje specifice pentru un anumit client pe documentele emise catre acesta | ![]() | ![]() |
Utilizare cititor de coduri de bare | ![]() | ![]() |
Posibilitate utilizare coduri sau nu pentru produse | ![]() | ![]() |
Preluare incasari partiale | ![]() | ![]() |
Preluare incasari un document de incasare la mai multe facturi | ![]() | ![]() |
Conversie automata a pretului din orice valuta in RON la cursul dorit | ![]() | ![]() |
Posibilitate configurare pentru utilizarea formularelor pretiparite | ![]() | ![]() |
Definire bonus cantitate la nivel de firma si produs | ![]() | ![]() |
Scadere din stoc | ![]() | ![]() |
LOTURI produs | ![]() | ![]() |
Data expirare | ![]() | ![]() |
Emitere bonuri fiscale direct la factura | ![]() | ![]() |
Stampila si semnatura pe factura si chitanta | ![]() | ![]() |
Rapoarte | ||
Vizualizare/Listare ulterioara a documentelor | ![]() | ![]() |
Centralizatoare cu documentele emise | ![]() | ![]() |
Cautare documente dupa diverse criterii | ![]() | ![]() |
Raport vanzari, scadente | ![]() | ![]() |
Situatie incasari | ![]() | ![]() |
Situatie rulaje clienti | ![]() | ![]() |
Situatii obtinute in Excel sau OpenOffice | ![]() | ![]() |
Alte situatii necesare | ![]() | ![]() |
Modalitati de lucru | ||
Unul sau mai multi utilizatori simultan | ![]() | ![]() |
Monopost | ![]() | ![]() |
Utilizare in Retea | ![]() | ![]() |
Utilizare prin Internet | ![]() | ![]() |
ProfiCONT - intra in pagina principala |